全國汽車保修檢測診斷設備展覽會(AMR) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
展會名稱 | 地區 | 展館 | 開展時間 | 展商規模 | 參展商在線手冊完成度 | |
2019AMR | 北京 | 中國國際展覽中心 新館 | 2019-3-21 | 999家 ![]() | 59.46% ![]() | 查看 |
第69屆 | 北京 | 中國國際展覽中心 新館 | 2018-4-1 | 703家 ![]() | 72.86% ![]() | 查看 |
第67屆 | 北京 | 中國國際展覽中心 新館 | 2017-3-30 | 819家 ![]() | 77.70% ![]() | 查看 |
第65屆 | 北京 | 中國國際展覽中心 新館 | 2016-3-3 | 766家 ![]() | 74.38% ![]() | 查看 |
第64屆 | 武漢 | 武漢國際博覽中心 | 2015-11-20 | 206家 ![]() | 68.69% ![]() | 查看 |
第63屆 | 北京 | 中國國際展覽中心 新館 | 2015-4-9 | 886家 ![]() | 81.52% ![]() | 查看 |
第62屆 | 廣州 | 保利世貿博覽館 | 2014-11-13 | 211家 ![]() | 66.00% ![]() | 查看 |
第61屆 | 北京 | 中國國際展覽中心 新館 | 2014-2-26 | 802家 ![]() | 78.05% ![]() | 查看 |
第60屆 | 成都 | 成都世紀城新國際會展中心 | 2013-11-13 | 200家 ![]() | 66.50% ![]() | 查看 |
第59屆 | 北京 | 中國國際展覽中心 新館 | 2013-4-1 | 830家 ![]() | 81.41% ![]() | 查看 |
第58屆 | 南京 | 南京國際展覽中心 | 2012-10-25 | 210家 ![]() | 70.60% ![]() | 查看 |
第57屆 | 北京 | 中國國際展覽中心 新館 | 2012-2-27 | 855家 ![]() | 80.09% ![]() | 查看 |
第56屆 | 東莞 | 廣東現代國際展覽中心 | 2011-11-9 | 219家 ![]() | 69.18% ![]() | 查看 |
第55屆 | 北京 | 中國國際展覽中心 新館 | 2011-3-16 | 852家 ![]() | 66.84% ![]() | 查看 |
第54屆 | 安徽 | 安徽國際會展中心 | 2010-11-16 | 161家 ![]() | 76.71% ![]() | 查看 |
第53屆 | 北京 | 國家會議中心 | 2010-3-18 | 738家 ![]() | 73.29% ![]() | 查看 |
第52屆 | 長沙 | 湖南國際會展中心 | 2009-11-17 | 152家 ![]() | 91.12% ![]() | 查看 |
第51屆 | 北京 | 中國國際展覽中心 新館 | 2009-2-25 | 593家 ![]() | 69.94% ![]() | 查看 |
第50屆 | 南寧 | 廣西南寧國際會展中心 | 2008-10-30 | 101家 ![]() | 81.68% ![]() | 查看 |
第49屆 | 北京 | 中國國際展覽中心 | 2008-3-14 | 567家 ![]() | 66.84% ![]() | 查看 |
第48屆 | 上海 | 上海光大會展中心 | 2007-10-16 | 192家 ![]() | 69.27% ![]() | 查看 |
第47屆 | 北京 | 中國國際展覽中心 | 2007-4-27 | 473家 ![]() | 67.97% ![]() | 查看 |
2次 2018 |
1次 2012 | 1次 2013 | 1次 2014 | 1次 2015 | 1次 2016 |
3次 2010 | 3次 2011 | 2次 2012 | 3次 2013 | 2次 2014 | 3次 2015 | 2次 2016 | 1次 2017 |
2次 2010 | 1次 2011 | 2次 2012 | 1次 2013 | 1次 2014 | 2次 2015 | 1次 2016 | 1次 2017 | 1次 2019 |
2次 2010 | 2次 2011 | 2次 2012 | 2次 2013 | 1次 2014 | 2次 2015 | 1次 2016 | 1次 2017 | 1次 2019 |